
Na výpočet stravného pri zahraničných pracovných cestách sa používajú sadzby stanovené zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Tieto sadzby sa líšia podľa krajiny, do ktorej zamestnanec cestuje. Naša kalkulačka stravného vám pomôže rýchlo a presne vypočítať sumu, na ktorú máte nárok podľa platných pravidiel.
Copyright © EDU-LAND s.r.o.
Výška stravného závisí od:
Ak zamestnanec počas jedného dňa prejde viacerými krajinami, rozhodujúci je ten štát, v ktorom strávil najviac času. Ak je čas rovnaký vo viacerých štátoch, použije sa sadzba, ktorá je pre zamestnanca výhodnejšia.
Zamestnanec má nárok na časť alebo celú výšku základnej sadzby podľa dĺžky pobytu v zahraničí:
Stravné patrí zamestnancovi za každý kalendárny deň pracovnej cesty – aj počas víkendov či dní, keď nevykonáva prácu, ak sa cesta v daný deň uskutočňuje.
Zahraničná pracovná cesta – Belgicko, trvanie 3 dni, základná sadzba 45 €.
| Deň | Počet hodín | Výpočet | Stravné |
|---|---|---|---|
| 1. deň | 8 hodín | 50 % | 22,50 € |
| 2. deň | 24 hodín | 100 % | 45,00 € |
| 3. deň | 5 hodín | 25 % | 11,25 € |
Celkové stravné: 78,75 €
Ak je v rámci ubytovania alebo cesty zamestnancovi poskytnuté jedlo, zamestnávateľ môže stravné znížiť. Krátenie sa vykonáva podľa typu jedla:
Ak je poskytnutých viac jedál, percentá sa sčítajú. Napríklad pri raňajkách a večeri sa základná sadzba kráti o 60 %.
Zahraničná pracovná cesta – Belgicko, 3 dni, základná sadzba 45 €.
| Deň | Počet hodín | Poskytnuté jedlo | Výpočet | Stravné |
|---|---|---|---|---|
| 1. deň | 8 hodín | – | 50 % | 22,50 € |
| 2. deň | 24 hodín | raňajky | 45 € – 25 % | 33,75 € |
| 3. deň | 5 hodín | raňajky | 25 % – 25 % | 0,00 € |
Celkové stravné: 56,25 €
Počas výpočtu sa jednotlivé čiastky nezaokrúhľujú. Až konečný výsledok – celková suma za celú pracovnú cestu – sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
Pomocou našej kalkulačky zahraničného stravného získate presný výpočet v priebehu niekoľkých sekúnd – stačí zadať krajinu, počet hodín a prípadne označiť poskytnuté jedlá. Kalkulačka všetko vyráta automaticky podľa aktuálne platných sadzieb.
| Krajina | Do 6 hodín (25 %) | 6–12 hodín (50 %) | Nad 12 hodín (100 %) |
|---|---|---|---|
| Česko | 150 CZK | 300 CZK | 600 CZK |
| Maďarsko | 9,75 EUR | 19,50 EUR | 39 EUR |
| Poľsko | 9,25 EUR | 18,50 EUR | 37 EUR |
| Rakúsko | 11,25 EUR | 22,50 EUR | 45 EUR |
| Nemecko | 11,25 EUR | 22,50 EUR | 45 EUR |
| Belgicko | 11,25 EUR | 22,50 EUR | 45 EUR |
| Portugalsko | 10,75 EUR | 21,50 EUR | 43 EUR |
| Fínsko | 12,50 EUR | 25 EUR | 50 EUR |
| Švajčiarsko | 20 CHF | 40 CHF | 80 CHF |
| Spojené kráľovstvo | 9,25 GBP | 18,50 GBP | 37 GBP |
| Nórsko | 105 NOK | 210 NOK | 420 NOK |
| Švédsko | 113,75 SEK | 227,50 SEK | 455 SEK |
| Spojené štáty | 15 USD | 30 USD | 60 USD |
| Austrália | 18,50 AUD | 37 AUD | 74 AUD |
| Japonsko | 1625 JPY | 3250 JPY | 6500 JPY |
| Taliansko | 11,25 EUR | 22,50 EUR | 45 EUR |
| Grécko | 10,50 EUR | 21 EUR | 42 EUR |
| Španielsko | 10,75 EUR | 21,50 EUR | 43 EUR |
| Rumunsko | 10,75 EUR | 21,50 EUR | 43 EUR |
| Slovinsko | 9,50 EUR | 19 EUR | 38 EUR |
| Luxembursko | 12,50 EUR | 25 EUR | 50 EUR |
| Litva | 10 EUR | 20 EUR | 40 EUR |
| Lotyšsko | 10 EUR | 20 EUR | 40 EUR |
| Rusko | 9,75 EUR | 19,50 EUR | 39 EUR |
Mzdová agenda nemusí byť zložitá. Naučte sa, ako správne počítať mzdu, odvody a dane, a čo všetko musí obsahovať výplatná páska.
Objavte videokurz „Mzdového účtovníctva a personalistiky“ – vhodný pre účtovníkov, personalistov aj začínajúcich podnikateľov.
🎥 Zobraziť kurz